Onderhoud mechanische ventilatie & kanaalreiniging in heel Nederland
Zorg voor frisse lucht en een gezond binnenklimaat. Brand Preventie Techniek reinigt en onderhoudt ventilatieboxen, ventilatiekanalen en WTW-units professioneel en meetbaar — inclusief het reinigen van ventielen, inregelen, een meetrapport en voor- en nafoto’s. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
Waarom onderhoud van mechanische ventilatie essentieel is
Een goed onderhouden mechanisch ventilatiesysteem draagt bij aan schone lucht, een gezond binnenklimaat en een lager energieverbruik.
Zonder periodieke reiniging kan de ventilatiebox vervuild raken en een bron van vuil, vocht en schimmel worden. In sommige situaties kan onderhoud (periodiek aantoonbaar) vereist zijn, bijvoorbeeld door verzekeraars of bij specifieke gebruiksfuncties en gebouwen. Neem contact op — wij bekijken welke eisen voor uw situatie gelden.
Onze werkzaamheden voor ventilatie & kanaalreiniging
Reiniging & onderhoud
- Grondige reiniging van ventilatiebox / WTW-unit
- Reiniging van ventilatiekanalen
- Reiniging van ventielen incl. inregelen
Inspectie & prestatiecontrole
- Professionele systeeminspectie
- Meetrapport met prestatie-overzicht
- Voor- en nafoto’s voor inzicht
Advies op maat
- Onderhoudsadvies per type gebouw/gebruik
- Advies voor langdurig optimale werking
- Optioneel: installatie/vervanging
Tarieven kanaalreiniging en ventilatieonderhoud
Prijzen zijn per eenheid, excl. btw. Aantallen gelden per project/locatie.
Kanaalreiniging
Reiniging kanalen + reiniging ventielen + inregelen
| Aantal eenheden | Prijs per eenheid | Inclusief |
|---|---|---|
| 1 t/m 5 | € 249,00 | Kanalen + ventielen + inregelen |
| 6 t/m 10 | € 229,00 | Kanalen + ventielen + inregelen |
| 11 t/m 20 | € 209,00 | Kanalen + ventielen + inregelen |
| 21 t/m 50 | € 185,00 | Kanalen + ventielen + inregelen |
| 51 t/m 100 | € 175,00 | Kanalen + ventielen + inregelen |
| 101 of meer | € 165,00 | Kanalen + ventielen + inregelen |
Compleet pakket: ventilatiebox + kanalen
Incl. max. 4 kanalen per eenheid, inspectie, meetrapport en foto’s
| Aantal eenheden | Prijs per eenheid | Inclusief |
|---|---|---|
| 1 t/m 5 | € 269,00 | Box + kanalen + ventielen + inregelen + inspectie + meetrapport + foto’s |
| 6 t/m 10 | € 249,00 | Box + kanalen + ventielen + inregelen + inspectie + meetrapport + foto’s |
| 11 t/m 20 | € 229,00 | Box + kanalen + ventielen + inregelen + inspectie + meetrapport + foto’s |
| 21 t/m 50 | € 205,00 | Box + kanalen + ventielen + inregelen + inspectie + meetrapport + foto’s |
| 51 t/m 100 | € 195,00 | Box + kanalen + ventielen + inregelen + inspectie + meetrapport + foto’s |
| 101 of meer | € 185,00 | Box + kanalen + ventielen + inregelen + inspectie + meetrapport + foto’s |
WTW compleet pakket: WTW-unit + kanalen
Incl. max. 4 kanalen per eenheid, inspectie, meetrapport en foto’s
| Aantal eenheden | Prijs per eenheid | Inclusief |
|---|---|---|
| 1 t/m 5 | € 259,00 | WTW + kanalen + ventielen + inregelen + inspectie + meetrapport + foto’s |
| 6 t/m 10 | € 239,00 | WTW + kanalen + ventielen + inregelen + inspectie + meetrapport + foto’s |
| 11 t/m 20 | € 219,00 | WTW + kanalen + ventielen + inregelen + inspectie + meetrapport + foto’s |
| 21 t/m 50 | € 195,00 | WTW + kanalen + ventielen + inregelen + inspectie + meetrapport + foto’s |
| 51 t/m 100 | € 185,00 | WTW + kanalen + ventielen + inregelen + inspectie + meetrapport + foto’s |
| 101 of meer | € 175,00 | WTW + kanalen + ventielen + inregelen + inspectie + meetrapport + foto’s |
Opmerking: prijzen zijn per eenheid. Voor complexere situaties (meer kanalen, afwijkende bereikbaarheid of aanvullende werkzaamheden) maken wij graag een maatwerkvoorstel.
Veelgestelde vragen over ventilatieonderhoud
Hoe vaak moet mechanische ventilatie worden onderhouden?
Wat kost kanaalreiniging?
Is onderhoud van ventilatie verplicht?
Wat houdt het reinigen van een ventilatiebox in?
In welke regio’s is Brand Preventie Techniek actief?
Afspraak maken of offerte aanvragen?
Neem contact op of plan een afspraak. Wij staan voor u klaar.
